Latinex
Board of Directors
The Board of Directors of Latinex is made up of eleven (11) Directors, where at least two (2) are Independent Directors as established in the Articles of Incorporation and the Bylaws of the company, and at least four (4) are women, thus complying with the percentage of participation of women required by Law 56 of July 11, 2017 (minimum 30%).
The Directors are chosen by the General Meeting of Shareholders that is held annually. The election of Directors is carried out in staggered periods, so that there is always continuity in management.
The officers of the company (President, Vice President, Secretary and Treasurer) are chosen annually by the Board of Directors itself.
The Board of Directors is constituted as follows:
| Name | Role | Period | Text |
|---|---|---|---|
| Arturo Gerbaud de la Guardia | Independent Director / President | 2025-2027 | Graduado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua y posee una Maestría en Derecho (LL.M.) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, Durham, North Carolina, Estados Unidos. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la práctica legal, principalmente en las áreas de banca y finanzas, mercado de capitales y fusiones y adquisiciones. Desde 1990 a la fecha labora en la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, de la cual es socio desde 1992. Es miembro del Colegio de Abogados de Panamá y desde 2003 hasta 2019 fue miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá. |
| Carlos Mendoza | Director y Vicepresidente | 2026-2028 | Cursó su educación universitaria en Harvard University, donde obtuvo un Master of Public Policy de la John F. Kennedy School of Government y un Bachelor of Arts in Economics de Harvard College. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y el mercado de valores. Actualmente es Director de Finanzas Corporativas de ASSA Compañía de Seguros. Por 16 años, como parte del equipo de Inversiones Bahía, participó activamente como banquero de inversión en inversiones de capital privado y fusiones y adquisiciones en los sectores de banca, seguros, telecomunicaciones, medios, transporte aéreo, venta al detal, distribución y energía. Anteriormente, trabajó en Banco Continental de Panamá y Wall Street Securities. En esta última lideró el desarrollo, registro y listado de primer fondo mutuo que invirtió en acciones de compañías panameñas, así como de dos otros fondos. Inició su carrera profesional en Chase Manhattan Bank. |
| Mónica García de Paredes de Chapman | Directora y Secretaria | 2025-2027 | Cuenta con una licenciatura de la Escuela de Negocios de The George Washington University y una Maestría en Administración de Empresas de INCAE Business School. La señora Chapman tiene más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero y más de 15 años de estar participando como miembro de Juntas Directivas. Del 2008 al 2010, fue la presidenta de la Cámara de Emisores de Panamá y presidenta de la Asociación Directoras de Panamá (ADP) de enero 2022 a diciembre 2023. Es fundadora y presidenta de la Fundación Psoriasis de Panamá. En la actualidad, es miembro de las Juntas Directivas de Global Bank Corp., Progreso, S. A., Aseguradora Global, Global Valores, S.A., Fondo Global de Inversiones, SUR Fund y Nuevos Hoteles de Panamá. Es presidenta del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad y del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales; miembro de los Comité de Riesgo y Recursos Humanos de Global Bank. En Latinex, preside el Comité de Sost. y RSE y participa en los Comités de G. Corp., RRHH e IT |
| Ana Graciela de Méndez | Directora y Tesorera | 2025-2027 | Es Magíster en Finanzas por Tulane University, graduada del Advanced Management Program de UC Berkeley y Licenciada en Negocios y Economía (Magna Cum Laude) de Albertus Magnus College. Es directora de Juntas Directivas y asesora estratégica en finanzas, con más de 35 años de trayectoria en banca y servicios financieros internacionales. Es Miembro de la Junta Directiva de Latinex desde abril de 2023. En Latinex, preside el Comité de Riesgos y participa además en los Comités de Auditoría y de Sostenibilidad y RSE. Es Directora Independiente de Banisi, S.A., donde preside el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y participa en el Comité Ejecutivo ALCO. Ocupó el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera (EVP y CFO) de Bladex (NYSE: BLX) entre 2017 y 2025, entidad en la que además se desempeñó en diversas funciones, incluyendo cargos ejecutivos en las áreas de Finanzas, Negocios y Economía desde 1990, año en que inició su carrera en el Banco. |
| Christine Ariane Müller S. | Directora | 2026-2028 | Posee una doble licenciatura en Economía y Psicología de University of Pennsylvania y una Maestría en Administración de Empresas de IESE Business School. Cuenta con más de 20 años desempeñándose en las áreas de planificación patrimonial, finanzas, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Es Fundadora y Gerente General de Atlas Solutions, compañía proveedora de servicios corporativos, legales y financieros para personas e instituciones. Previamente, la señora Müller laboró en las áreas de gestión patrimonial en Merrill Lynch, UBS y en la tesorería de Banco General, S.A. Fue directora de Banco Delta, S.A., en donde presidió los Comités de Activos y Pasivos y de Recursos Humanos. Es directora de Fundacancer, miembro de la Asociación de Directoras de Panamá y brinda asesoría a empresas familiares. |
| José Antonio Montero M. | Independent Director | 2026-2028 | He holds a Master's degree in Business Administration from Cornell University and a Bachelor's degree in Aeronautical Studies from Embry-Riddle Aeronautical University. He has over 30 years of experience working in the financial area of the aviation sector. Mr. Montero served as Senior Vice President of Finance and CFO of Copa Holdings, SA [NYSE: CPA] until December 2024. He began his career with Copa Airlines in 1993 and held various technical, supervisory, and administrative positions within the company, including Flight Operations Manager, Director of the Operations Control Center, and Director of Strategic Planning from 2004 to 2013. |
| Gary Chong-Hon Cabada | Director | 2026-2028 | Posee una Maestría en Administración de Empresas (Finanzas Corporativas y Estrategia) de Georgetown University (The Robert Emmett McDonough School of Business) y Bachelor of Science en Administración de Negocios (Finanzas y Negocios Internacionales) de Villanova University. Cuenta con más de 20 años de experiencia desempeñándose en las áreas de banca de inversión, consultoría, mercados financieros y de valores. Actualmente ocupa la posición de Vicepresidente de Banca de Inversión en Banco General, S.A. Previamente, el señor Chong-Hon laboró en KPMG Consulting, Inc. (Miami, FL) como Consultor de Servicios Financieros para el sector de Bienes Raíces y Hotelería. Adicionalmente es tesorero de Fundación Pro-Enfermos Contra el Cáncer (Fundacáncer). |
| Roberto Brenes | Director | 2025-2027 | Posee Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas e Investigación de Operaciones de Columbia University y Licenciatura en Administración y Economía del Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 50 años de experiencia, principalmente en el área bancaria y bursátil. En la actualidad es Presidente de Singular Wealth Management. De 2003 a octubre de 2015 ocupó la Vicepresidencia Ejecutiva y Gerencia General de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (hoy Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.) y desde 1999 hasta 2003 fue Comisionado de la Comisión Nacional de Valores de Panamá (hoy Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá). Fue Gerente General de Canal Bank de 2016 al 2019. |
| Manuel Alemán | Director | 2025-2027 | Obtuvo su Licenciatura en Economía en Purdue University en Indiana, USA y su MBA de la Universidad de Duke en North Carolina, USA. Cuenta con 23 años de experiencia en el sector financiero. Del 2002 al 2005 trabajó en la Tesorería de Citibank, y luego en Citivalores como Corredor de Valores y Gerente, enfocado en la expansión de la base de clientes de Citivalores en Panamá y la región. Desde hace 16 años es VPA en BG Valores, donde ha sido responsable del manejo de las relaciones con clientes institucionales, regionales, y family offices, así como de sus portafolios de inversión. Actualmente lideriza un equipo de Corredores de Valores del segmento UHNW y las Iniciativas de Negocio Estratégicas de Banca Patrimonial. Es miembro del Comité de Inversiones de Fondo General de Inversiones. Del 2018 al 2023 representó al Sector Financiero en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en calidad de Director, y Dignatario. También participó como miembro del C. Ejecutivo, C. de Banca, y C. de Eco Digital |
| Jorge Vallarino Ferrer | Director | 2025-2027 | He holds a Bachelor's degree in Finance from Florida International University in Florida. He has been a partner at Morgan & Morgan since 2015 and has over 26 years of experience in various branches of the securities market and banking industry. He began his career with MMG Bank, overseeing balance sheet operations and the trading desk. He currently serves as Vice President of Treasury & Finance at MMG Bank, where he also oversees the management of the MMG family of funds and the group's operational infrastructure. He holds a Securities Broker and Senior Executive license issued by the Panamanian Securities Market Superintendency. He serves on the Sustainability, Audit & Investment, and Finance committees. |
| Maria del Carmen de Diego | Director | 2026-2028 | Se ha consolidado como una ejecutiva destacada en el sector financiero, acumulando más de 30 años de experiencia en banca y servicios financieros. A lo largo de su carrera, ha ocupado puestos estratégicos en instituciones de prestigio, lo que ha fortalecido su pericia en la gestión y transformación del sector. Desde 2013, se ha desempeñado como Vicepresidente de Banca Privada en Prival Bank, liderando la administración de carteras de clientes de alto patrimonio, supervisando equipos de alto rendimiento y gestionando eficientemente activos bajo administración que alcanzan cifras significativas. Su liderazgo ha sido determinante para el crecimiento y posicionamiento del banco en un entorno competitivo. Forma parte de las distintas Directivas y Comités del grupo, demostrando su compromiso con el desarrollo del mercado financiero regional. Es egresada de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Panamá, con Licenciatura en Banca y Finanzas y Maestría en Administración Marítima. |
Latinex
Committees
Latinex maintains the following permanent Committees:
-
Audit committee:
The main function is to ensure the proper functioning of the internal control system and the integrity of the financial information of the Latin American Stock Exchange, SA. It will be made up of at least three (3) directors of the Latin American Stock Exchange, SA and by individuals who are not part of the Board of Directors but who have the necessary experience and/or knowledge to fulfill the functions and responsibilities. All members have the right to speak and vote. The General Manager and the Internal Auditor of the economic group, as well as advisors or any other guest determined by the Committee, will be invited to participate, with the right to speak.Currently its members are:
- María Del Carmen De Diego (President)
- Roberto Brenes
- Jorge Rafel Cano Quiroz (External Member)
- Ana Graciela de Méndez
- Jose Montero
- Jorge Vallarino
-
Risk committee:
Its main function is to identify, establish and implement criteria to minimize the risks inherent to the operations carried out by the Latin American Stock Exchange, SA, based on best practices and international standards. It will be made up of at least three (3) directors of the Latin American Stock Exchange, SA and by people who are not part of the Board of Directors but who have the experience and/or knowledge necessary to fulfill the functions and responsibilities. All members have the right to speak and vote. The General Manager, Internal Control Officer of the economic group and Compliance Officer, as well as advisors or any other guest determined by the Committee, will be invited to participate, with the right to speak.Currently its members are:
- Ana Graciela de Méndez (President)
- Gary Chong-Hon
- Christine Müller
- Maria del Carmen de Diego
- Mónica de Chapman
-
Ethics and Compliance Committee:
Its main function is to plan, coordinate and ensure compliance with current legislation on the Prevention of Money Laundering, Financing of Terrorism and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, as well as ensuring that Members and Issuers of securities comply with all internal company rules. It will be made up of at least three (3) directors of the Latin American Stock Exchange, SA and by people who are not part of the Board of Directors but who have the experience and/or knowledge necessary to fulfill the functions and responsibilities. All members have the right to speak and vote. The General Manager, Compliance Officer and Internal Auditor of the economic group, as well as advisors or any other guest determined by the Committee, will be invited to participate, with the right to speak.Currently its members are:
- Rafael Moscarella (President and External Member)
- Arturo Gerbaud
- Christine Müller
- Jose Montero
-
Technology Committee:
Its main function is to promote the technological development necessary for the management of the company's business. It will be made up of at least two (2) directors of the Latin American Stock Exchange, SA, who holds the Executive Vice President of Latinex Holdings, Inc., the Systems Project Manager and Systems Security Officer of the operating companies of the economic group. and an advisor or specialist in the matter. Other managers of the operating companies and other specialist advisors that the members of the Committee consider necessary to hire and/or invite may be invited to participate in this Committee, all with the right to speak, but without vote.Currently its members are:
- Gary Chong-Hon (President)
- Monica Chapman
- Christine Müller
- Alejandro Carbonell (External Member)
- Manuel Alemán Márquez
- Lilia Liu (External Member)
Latinex
Management team